2022年芜湖鸠江区清水街道招聘街居工作人员面试及总成绩公示
2022-09-05
根据《2022年清水街道面向社会公开招聘街居工作人员的公告》规定,经9月3日面试,现将2022年清水街道面向社会公开招聘街居工作人员面试及总成绩公示如下。
| 序号 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | A岗 | 2022081451 | 77.7 | 85.3 | 81.50 | 进入体检环节 |
| 2 | A岗 | 2022081460 | 77 | 81.42 | 79.21 | |
| 3 | A岗 | 2022081462 | 65.45 | 69.86 | 67.66 | |
| 4 | A岗 | 2022081463 | 73.7 | 81.32 | 77.51 | 进入体检环节 |
| 5 | A岗 | 2022081458 | 74.4 | 76.02 | 75.21 | |
| 6 | A岗 | 2022081454 | 73.7 | 缺考 | ||
| 7 | B岗 | 2022081436 | 76.5 | 77.2 | 76.85 | 进入体检环节 |
| 8 | B岗 | 2022081444 | 71.5 | 80.1 | 75.80 | |
| 9 | B岗 | 2022081442 | 72.1 | 缺考 | ||
| 10 | C岗 | 2022081420 | 78.5 | 79.96 | 79.23 | 进入体检环节 |
| 11 | C岗 | 2022081425 | 77 | 79.94 | 78.47 | 进入体检环节 |
| 12 | C岗 | 2022081405 | 76.6 | 80.16 | 78.38 | |
| 13 | C岗 | 2022081403 | 77.05 | 79.46 | 78.26 | |
| 14 | C岗 | 2022081415 | 75.45 | 75.86 | 75.66 | |
| 15 | C岗 | 2022081412 | 77.9 | 缺考 |
2022年9月3日
*来源:皖信人力资源管理有限公司
Copyright ©2019-2022 芜湖掌中聘人力资源有限公司 All Right Reserved通讯地址:安徽省芜湖市弋江区复地南都荟写字楼1911



